
دبريس
في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) التي أجريت الجمعة، وترتيب المنطقتين:
سان انتونيو سبيرز – غولدن ستايت ووريرز 123 – 85
ميامي هيت – كليفلاند كافالييرز 133 – 121
لوس أنجلوس كليبرز – أوكلاهوما سيتي ثاندر 113 – 112
هيوستن روكتس – يوتا جاز 125 – 118
ساكرامنتو كينغز – بورتلاند تريل بليزرز 107 – 120
شيكاغو بولز – أتلانتا هوكس 125 – 117 بعد التمديد
نيو أورليانز بيليكانز – ممفيس غريزليز 111 – 142
إنديانا بيسرز – نيويورك نيكس 106 – 104
أورلاندو ماجيك – ميلووكي باكس 107 – 99
المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. بوسطن سلتيكس 83.333 12 10 2
2. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 76.923 13 10 3
3. ديترويت بيستونز 72.727 11 8 3
4. أتلانتا هوكس 53.846 13 7 6
5. نيويورك نيكس 50.000 12 6 6
6. ميامي هيت 50.000 12 6 6
7. كليفلاند كافالييرز 46.154 13 6 7
8. تورونتو رابتورز 41.667 12 5 7
9. أورلاندو ماجيك 41.667 12 5 7
10. إنديانا بيسرز 38.462 13 5 8
11. شارلوت هورنتس 33.333 12 4 8
12. واشنطن ويزاردز 30.769 13 4 9
13. بروكلين نتس 27.273 11 3 8
14. شيكاغو بولز 18.182 11 2 9
15. ميلووكي باكس 7.692 13 1 12
المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. سان انتونيو سبيرز 84.615 13 11 2
2. لوس أنجلوس ليكرز 84.615 13 11 2
3. هيوستن روكتس 76.923 13 10 3
4. مينيسوتا تمبروولفز 75.000 12 9 3
5. بورتلاند تريل بليزرز 75.000 12 9 3
6. ممفيس غريزليز 66.667 12 8 4
7. غولدن ستايت ووريرز 61.538 13 8 5
8. أوكلاهوما سيتي ثاندر 61.538 13 8 5
9. دنفر ناغتس 60.000 10 6 4
10. دالاس مافريكس 58.333 12 7 5
11. فينيكس صنز 45.455 11 5 6
12. نيو أورليانز بيليكانز 30.769 13 4 9
13. لوس أنجلوس كليبرز 27.273 11 3 8
14. ساكرامنتو كينغز 8.333 12 1 11
15. يوتا جاز 7.692 13 1 12



