اقتصادعام

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 10 مارس 2022، حسب بنك المغرب :

العملة     الشراء     البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 يورو 10.0349 * 11.6621

1 دولار أمريكي 9.07230 * 10.5435

1 دولار كندي 7.08270 * 8.23130

1 جنيه استرليني 11.9610 * 13.9010

1 جنيه جبل طارق 11.9590 * 13.8990

1 فرنك سويسري 9.78560 * 11.3720

100 كرونة دنماركية 134.830 * 156.690

100 كرونة سويدية 93.4620 * 108.620

100 كرونة نرويجية 101.750 * 118.250

1 ريال سعودي 2.41830 * 2.81050

1 دينار كويتي 29.8920 * 34.7400

1 درهم إماراتي 2.46990 * 2.87050

1 ريال قطري 2.47680 * 2.87840

1 دينار بحريني 24.0650 * 27.9670

100 ين ياباني 7.82230 * 9.09070

1 ريال عماني 23.5950 * 27.4210

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى