اقتصادعام

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

دبريس

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 25 مارس 2022، حسب بنك المغرب:

العملة         الشراء        البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.0221 ….. 11.6473

1 دولار أمريكي 9.09030 ….. 10.5645

1 دولار كندي 7.24850 ……. 8.42390

1 جنيه استرليني 11.9950 …… 13.9410

1 جنيه جبل طارق 12.0100 ……. 13.9580

1 فرنك سويسري 9.80500 …… 11.3950

100 كرونة دنماركية 134.710 …… 156.550

100 كرونة سويدية 96.6530 ……. 112.330

100 كرونة نرويجية 104.740 ……. 121.720

1 ريال سعودي 2.42330 ……. 2.81630

1 دينار كويتي 29.8980 ……. 34.7460

1 درهم إماراتي 2.47490 …… 2.87630

1 ريال قطري 2.49050 ……. 2.89430

1 دينار بحريني 24.1120 …… 28.0220

100 ين ياباني 7.46340 ……. 8.67360

1 ريال عماني 23.6120 ……27.4400

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى