اقتصادعام

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، حسب بنك المغرب:

العملة   الشراء   البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.0129 …. 11.6367

1 دولار أمريكي 9.1026 … 10.5788

1 دولار كندي 7.0854 …. 8.2344

1 جنيه استرليني 11.868 …. 13.792

1 جنيه جبل طارق 11.861 …. 13.785

1 فرنك سويسري 9.694 … 11.266

100 كرونة دنماركية 134.57 …. 156.39

100 كرونة سويدية 95.136 … 110.56

100 كرونة نرويجية 100.73 …. 117.07

1 ريال سعودي 2.4263 …. 2.8197

1 دينار كويتي 29.933 …. 34.787

1 درهم إماراتي 2.4783 …. 2.8801

1 ريال قطري 2.4911 …. 2.8951

1 دينار بحريني 24.145 … 28.061

100 ين ياباني 7.7141 … 8.9651

1 ريال عماني 23.674 ….. 27.514

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى